Námi vyráběné toaletní papíry Jumbo jsou určené pro celé spektrum zákazníků, tedy od těch úplně nejlevnějších, používaných ve školách, továrnách a veřejných WC, přes střední třídu kvality toaletních papírů používaných na toaletách kanceláří a úřadů, až po ty nejluxusnější toaletní papíry, vyráběné ze 100% celulózy, které se vidí v nejlepších hotelích. Toaletní papíry Jumbo uspokojí každého zákazníka.
Toaletní papír Jumbo - 1 vrstvé - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ø role (mm) | Šíře role (mm) | Ø dutinky (mm) | Druh dutinky vytrhávací + pevná - | Materiál | Barva | Návin (m) | Váha ±5%kg | g/m2 ±5% | Skupinové balení | Kusů na paletě | Perforace ano + ne - | Ražba ano + ne - |
| 01.01.01 | 190 | 95 | 60 | - | recykl | šedá | 167 | 0,51 | 32 | 6 | 504 | - | + |
| 01.01.02 | 200 | 95 | 60 | - | recykl | šedá | 192 | 0,56 | 32 | 6 | 504 | - | + |
| 01.01.03 | 230 | 95 | 60 | - | recykl | šedá | 243 | 0,74 | 32 | 6 | 420 | - | + |
| 01.01.04 | 240 | 95 | 60 | - | recykl | šedá | 281 | 0,83 | 32 | 6 | 420 | - | + |
| 01.01.05 | 260 | 95 | 60 | - | recykl | šedá | 316 | 0,94 | 32 | 6 | 252 | - | + |
| 01.01.06 | 280 | 95 | 60 | - | recykl | šedá | 363 | 1,1 | 32 | 6 | 252 | - | + |
Toaletní papír Jumbo - 2 vrstvé - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ø role (mm) | Šíře role (mm) | Ø dutinky (mm) | Druh dutinky vytrhávací + pevná - | Materiál | Barva | Návin (m) | Váha ±5%kg | g/m2 ±5% | Skupinové balení | Kusů na paletě | Perforace ano + ne - | Ražba ano + ne - |
| 01.02.01 | 190 | 95 | 60 | - | recykl | bílá | 127 | 0,41 | 2x17 | 6 | 504 | + | + |
| 01.02.02 | 230 | 95 | 60 | - | recykl | bílá | 186 | 0,6 | 2x17 | 6 | 420 | + | + |
| 01.02.03 | 260 | 95 | 60 | - | recykl | bílá | 291 | 0,94 | 2x17 | 6 | 252 | + | + |
| 01.02.04 | 280 | 95 | 60 | - | recykl | bílá | 272 | 0,88 | 2x17 | 6 | 252 | + | + |
Toaletní papír Jumbo - 2 vrstvé - PrimaSoft Exclusive |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ø role (mm) | Šíře role (mm) | Ø dutinky (mm) | Druh dutinky vytrhávací + pevná - | Materiál | Barva | Návin (m) | Váha ±5%kg | g/m2 ±5% | Skupinové balení | Kusů na paletě | Perforace ano + ne - | Ražba ano + ne - |
| 01.03.03 | 190 | 100 | 60 | - | celulóza | bílá | 120 | 0,41 | 2x18 | 6 | 504 | + | + |
| 01.03.04 | 230 | 100 | 60 | - | celulóza | bílá | 173 | 0,6 | 2x18 | 6 | 420 | + | + |
| 01.03.05 | 280 | 100 | 60 | - | celulóza | bílá | 260 | 0,88 | 2x18 | 6 | 252 | + | + |