Туалетная бумага Jumbo – 1-слойная - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Диаметр рулона (мм) | Ширина рулона (мм) | Диаметр втулки (мм) | Тип намотки отрывающ. + прочная - | Сырье | Цвет | Длина намотки (м) | Вес ±5% кг | г/м2 ±5% | Рулонов в упаковке | Рулонов на поддоне | Перфорация да + нет - | Тиснение да + нет - |
| 01.01.01 | 190 | 95 | 60 | - | макулатура | серый | 167 | 0,51 | 32 | 6 | 504 | - | + |
| 01.01.02 | 200 | 95 | 60 | - | макулатура | серый | 192 | 0,56 | 32 | 6 | 504 | - | + |
| 01.01.03 | 230 | 95 | 60 | - | макулатура | серый | 243 | 0,74 | 32 | 6 | 420 | - | + |
| 01.01.04 | 240 | 95 | 60 | - | макулатура | серый | 281 | 0,83 | 32 | 6 | 420 | - | + |
| 01.01.05 | 260 | 95 | 60 | - | макулатура | серый | 316 | 0,94 | 32 | 6 | 252 | - | + |
| 01.01.06 | 280 | 95 | 60 | - | макулатура | серый | 363 | 1,1 | 32 | 6 | 252 | - | + |
Туалетная бумага Jumbo – 2-слойная - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Диаметр рулона (мм) | Ширина рулона (мм) | Диаметр втулки (мм) | Тип намотки отрывающ. + прочная - | Сырье | Цвет | Длина намотки (м) | Вес ±5% кг | г/м2 ±5% | Рулонов в упаковке | Рулонов на поддоне | Перфорация да + нет - | Тиснение да + нет - |
| 01.02.01 | 190 | 95 | 60 | - | макулатура | белый | 127 | 0,41 | 2x17 | 6 | 504 | + | + |
| 01.02.02 | 230 | 95 | 60 | - | макулатура | белый | 186 | 0,6 | 2x17 | 6 | 420 | + | + |
| 01.02.03 | 260 | 95 | 60 | - | макулатура | белый | 291 | 0,94 | 2x17 | 6 | 252 | + | + |
| 01.02.04 | 280 | 95 | 60 | - | макулатура | белый | 272 | 0,88 | 2x17 | 6 | 252 | + | + |
Туалетная бумага Jumbo – 2-слойная - PrimaSoft Exclusive |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Диаметр рулона (мм) | Ширина рулона (мм) | Диаметр втулки (мм) | Тип намотки отрывающ. + прочная - | Сырье | Цвет | Длина намотки (м) | Вес ±5% кг | г/м2 ±5% | Рулонов в упаковке | Рулонов в упаковке | Перфорация да + нет - | Тиснение да + нет - |
| 01.03.03 | 190 | 100 | 60 | - | целлюлоза | белый | 120 | 0,41 | 2x18 | 6 | 504 | + | + |
| 01.03.04 | 230 | 100 | 60 | - | целлюлоза | белый | 173 | 0,6 | 2x18 | 6 | 420 | + | + |
| 01.03.05 | 280 | 100 | 60 | - | целлюлоза | белый | 260 | 0,88 | 2x18 | 6 | 252 | + | + |