Полотенца в рулонах MIDI - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Диаметр рулона (мм) | Ширина рулона (мм) | Диаметр втулки (мм) | Тип намотки отрывающ. + прочная - | Сырье | Цвет | Длина намотки (м) | Вес ±5% кг | г/м2 ±5% | Рулонов в упаковке | Рулонов на поддоне | поддоне да + нет - | Тиснение да + нет - |
| 02.01.01 | 130 | 210 | 60 | + | макулатура | серый | 64 | 0,51 | 38 | 12 | 480 | - | + |
| 02.01.02 | 130 | 210 | 60 | + | макулатура | зелёный | 64 | 0,51 | 38 | 12 | 480 | - | + |
| 02.01.04 | 130 | 210 | 60 | + | макулатура | белый | 62 | 0,51 | 2x20 | 12 | 480 | + | + |
| 02.01.05 | 130 | 190 | 60 | + | целлюлоза | белый | 62 | 0,51 | 2x20 | 12 | 480 | + | + |
| 02.01.07 | 130 | 190 | 60 | + | макулатура | белый | 54 | 0,41 | 2x20 | 12 | 528 | + | + |
Полотенца в рулонах MAXI - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Диаметр рулона (мм) | Ширина рулона (мм) | Диаметр втулки (мм) | Тип намотки отрывающ. + прочная - | Сырье | Цвет | Длина намотки (м) | Вес ±5% кг | г/м2 ±5% | Рулонов в упаковке | Рулонов на поддоне | поддоне да + нет - | Тиснение да + нет - |
| 02.02.01 | 200 | 210 | 60 | + | макулатура | серый | 150 | 1,2 | 38 | 6 | 240 | - | + |
| 02.02.02 | 200 | 210 | 60 | + | макулатура | зелёный | 150 | 1,2 | 38 | 6 | 240 | - | + |
| 02.02.04 | 200 | 210 | 60 | + | макулатура | белый | 140 | 1,2 | 2x20 | 6 | 240 | + | + |
| 02.02.08 | 200 | 190 | 60 | + | целлюлоза | белый | 128 | 1 | 2x20 | 6 | 240 | + | + |
Полотенца в рулонах BIG - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Диаметр рулона (мм) | Ширина рулона (мм) | Диаметр втулки (мм) | Тип намотки отрывающ. + прочная - | Сырье | Цвет | Длина намотки (м) | Вес ±5% кг | г/м2 ±5% | Рулонов в упаковке | Рулонов на поддоне | поддоне да + нет - | Тиснение да + нет - |
| 02.03.01 | 260 | 280* | 60 | - | макулатура | серый | 386 | 4,10 | 38 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.02 | 260 | 280* | 60 | - | макулатура | зелёный | 386 | 4,10 | 38 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.05 | 260 | 280* | 60 | - | макулатура | белый | 386 | 4,10 | 2x19 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.06 | 330 | 280* | 60 | - | макулатура | серый | 900 | 5,88 | 25 | 2 | 54 | - | - |