BM plus, spol. s r. o.
Palackého 501
769 01 Holešov
Česká republika
Tel.: +420 573 397 777
Fax: +420 573 397 777
e-mail: info@bmplus.cz
IČO: 49967029
DIČ: CZ49967029
Česká spořitelna a.s.
Account number: 1419285329/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: : CZ69 0800 0000 0014 1928 5329
| Director: | Language: | |
| Zdenek Matela | +420 573 397 777 | Czech |
| +420 603 202 220 | Russian | |
| Serbo-Croatian | ||
| e-mail: | zdenek.matela@bmplus.cz | |
| Secretary department: | Language: | |
| Pavlina Hefkova | +420 573 397 777 | Czech |
| e-mail: | sekretariat@bmplus.cz | English |
| Foreign trade: | Language: | |
| Ing. Lukas Macura | +420 573 397 778–80 | Czech |
| +420 739 375 072 | English | |
| Russian | ||
| e-mail: | macura@bmplus.cz | German |
| Trade in Czech: | Language: | |
| Petr Novak | +420 573 397 777 | Czech |
| (leading sales representant) | +420 603 887 784 | Russian |
| e-mail: | novak@bmplus.cz | |
| Bc. Kamil Rabek | +420 573 397 777 | Czech |
| (sales representant) | +420 737 509 397 | English |
| e-mail: | rabek@bmplus.cz | |
| Ales Truhlar | +420 573 397 777 | Czech |
| (sales representant) | +420 603 261 502 | German |
| e-mail: | truhlar@bmplus.cz | Russian |
| Ing. Pavel Kulda | +420 573 397 777 | Czech |
| (sales representant) | +420 734 449 232 | English |
| e-mail: | kulda@bmplus.cz | |
| Purchasing and shipping: | Language: | |
| Miloslav Münster | +420 573 397 777 | Czech |
| +420 603 885 810 | Russian | |
| e-mail: | nakup@bmplus.cz | German |
| Economics: | Language: | |
| Vera Matelova | +420 573 397 777 | Czech |
| +420 605 214 646 | Russian | |
| e-mail: | vera.matelova@bmplus.cz | |
| Warehouse manager: | Language: | |
| Roman Pavlas | +420 573 397 777 | Czech |
| +420 604 849 522 | Russian | |
| e-mail: | sklad@bmplus.cz | |
The Company is registered at OR KOS Brno, section C, item 13223.