Toilettenpapier „JUMBO“ – 1-lagig – PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Rollen-durchmesser (mm) | Rollen-breite (mm) | Hülsen-breite (mm) | Hülsenart Zum Heraus.+ Fest - | Material | Farbe | Rollen-länge (m) | Gewicht ±5%kg | g/m2 ±5% | Mehrstück-packung | Paletten-packung | Perforation Ja + Nein - | Prägung Ja + Nein - |
| 01.01.01 | 190 | 95 | 60 | - | Recycling | Grau | 167 | 0,51 | 32 | 6 | 504 | - | + |
| 01.01.02 | 200 | 95 | 60 | - | Recycling | Grau | 192 | 0,56 | 32 | 6 | 504 | - | + |
| 01.01.03 | 230 | 95 | 60 | - | Recycling | Grau | 243 | 0,74 | 32 | 6 | 420 | - | + |
| 01.01.04 | 240 | 95 | 60 | - | Recycling | Grau | 281 | 0,83 | 32 | 6 | 420 | - | + |
| 01.01.05 | 260 | 95 | 60 | - | Recycling | Grau | 316 | 0,94 | 32 | 6 | 252 | - | + |
| 01.01.06 | 280 | 95 | 60 | - | Recycling | Grau | 363 | 1,1 | 32 | 6 | 252 | - | + |
Toilettenpapier „JUMBO“ – 2-lagig – PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Rollen-durchmesser (mm) | Rollen-breite (mm) | Hülsen-breite (mm) | Hülsenart Zum Heraus.+ Fest - | Material | Farbe | Rollen-länge (m) | Gewicht ±5%kg | g/m2 ±5% | Mehrstück-packung | Paletten-packung | Perforation Ja + Nein - | Prägung Ja + Nein - |
| 01.02.01 | 190 | 95 | 60 | - | Recycling | Weiß | 127 | 0,41 | 2x17 | 6 | 504 | + | + |
| 01.02.02 | 230 | 95 | 60 | - | Recycling | Weiß | 186 | 0,6 | 2x17 | 6 | 420 | + | + |
| 01.02.03 | 260 | 95 | 60 | - | Recycling | Weiß | 291 | 0,94 | 2x17 | 6 | 252 | + | + |
| 01.02.04 | 280 | 95 | 60 | - | Recycling | Weiß | 272 | 0,88 | 2x17 | 6 | 252 | + | + |
Toilettenpapier „JUMBO“ – 2-lagig – PrimaSoft Exclusive |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Rollen-durchmesser (mm) | Rollen-breite (mm) | Hülsen-breite (mm) | Hülsen-breite (mm) | Material | Farbe | Rollen-länge (m) | Gewicht ±5%kg | g/m2 ±5% | Mehrstück-packung | Paletten-packung | Perforation Ja + Nein - | Prägung Ja + Nein - |
| 01.03.03 | 190 | 100 | 60 | - | Zellulose | Weiß | 120 | 0,41 | 2x18 | 6 | 504 | + | + |
| 01.03.04 | 230 | 100 | 60 | - | Zellulose | Weiß | 173 | 0,6 | 2x18 | 6 | 420 | + | + |
| 01.03.05 | 280 | 100 | 60 | - | Zellulose | Weiß | 260 | 0,88 | 2x18 | 6 | 252 | + | + |