Papierhandtuchrolle „MIDI“ - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Rollen-durchmesser (mm) | Rollen-breite (mm) | Hülsen-breite (mm) | Hülsenart Zum Heraus.+ Fest - | Material | Farbe | Rollen-länge (m) | Gewicht ±5%kg | g/m2 ±5% | Mehrstück-packung | Paletten-packung | Perforation Ja + Nein - | Prägung Ja + Nein - |
| 02.01.01 | 130 | 210 | 60 | + | Recycling | Grau | 64 | 0,51 | 38 | 12 | 480 | - | + |
| 02.01.02 | 130 | 210 | 60 | + | Recycling | Grün | 64 | 0,51 | 38 | 12 | 480 | - | + |
| 02.01.04 | 130 | 210 | 60 | + | Recycling | Weiß | 62 | 0,51 | 2x20 | 12 | 480 | + | + |
| 02.01.05 | 130 | 190 | 60 | + | Zellulose | Weiß | 62 | 0,51 | 2x20 | 12 | 480 | + | + |
Papierhandtuchrolle „MAXI“ - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Rollen-durchmesser (mm) | Rollen-breite (mm) | Hülsen-breite (mm) | Hülsenart Zum Heraus.+ Fest - | Material | Farbe | Rollen-länge (m) | Gewicht ±5%kg | g/m2 ±5% | Mehrstück-packung | Paletten-packung | Perforation Ja + Nein - | Prägung Ja + Nein - |
| 02.02.01 | 200 | 210 | 60 | + | Recycling | Grau | 150 | 1,2 | 38 | 6 | 240 | - | + |
| 02.02.02 | 200 | 210 | 60 | + | Recycling | Grün | 150 | 1,2 | 38 | 6 | 240 | - | + |
| 02.02.04 | 200 | 210 | 60 | + | Recycling | Weiß | 140 | 1,2 | 2x20 | 6 | 240 | + | + |
| 02.02.08 | 200 | 190 | 60 | + | Zellulose | Weiß | 128 | 1 | 2x20 | 6 | 240 | + | + |
Papierhandtuchrolle „BIG“ - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Rollen-durchmesser (mm) | Rollen-breite (mm) | Hülsen-breite (mm) | Hülsenart Zum Heraus.+ Fest - | Material | Farbe | Rollen-länge (m) | Gewicht ±5%kg | g/m2 ±5% | Mehrstück-packung | Paletten-packung | Perforation Ja + Nein - | Prägung Ja + Nein - |
| 02.03.01 | 260 | 280* | 60 | - | Recycling | Grau | 386 | 4,10 | 38 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.02 | 260 | 280* | 60 | - | Recycling | Grün | 386 | 4,10 | 38 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.05 | 260 | 280* | 60 | - | Recycling | Weiß | 386 | 4,10 | 2x19 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.06 | 330 | 280* | 60 | - | Recycling | Grau | 900 | 5,88 | 25 | 2 | 54 | - | - |