Dosieranlage der Creme-Seife |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | Bezeichnung der Dosieranlage | Maße H x W x T mm | Material | Farbe |
| 10.01.01 | Dosieranlage 0,375 l | 185x120x100 | Plaststoff | Transparent |
| 10.01.02 | Dosieranlage 0,375 l | 185x120x100 | Plaststoff | Weiß |
| 10.01.03 | Dosieranlage 0,75 l | 250x120x100 | Plaststoff | Transparent |
| 10.01.04 | Dosieranlage 0,75 l | 250x120x100 | Plaststoff | Weiß |
| 10.01.05 | Dosieranlage 0,75 l - Hospital | 250x120x100 | Plaststoff | Weiß |
| 10.01.06 | Dosieranlage 1,1 l | 210x120x120 | Plaststoff | Transparent |
| 10.01.07 | Dosieranlage 1,1 l | 210x120x120 | Plaststoff | Weiß |
| 10.01.08 | Dosieranlage 0,5 l | 270x 65x105 | Plaststoff | Weiß |
Creme-Seifen und Duftes |
||
|---|---|---|
| Kod | Bezeichnung der Seife | Farbe |
| 10.02.01 | Schmierseife 0,75 l | Rosa |
| 10.02.02 | Schmierseife 0,75 l | Blau |
| 10.02.03 | Schmierseife 0,5 l | Rosa |