Ručníky v roli MIDI - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ø role (mm) | Šíře role (mm) | Ø dutinky (mm) | Druh dutinky vytrhávací + pevná - | Materiál | Barva | Návin (m) | Váha ±5%kg | g/m2 ±5% | Skupinové balení | Kusů na paletě | Perforace ano + ne - | Ražba ano + ne - |
| 02.01.01 | 130 | 210 | 60 | + | recykl | šedá | 64 | 0,51 | 38 | 12 | 480 | - | + |
| 02.01.02 | 130 | 210 | 60 | + | recykl | zelená | 64 | 0,51 | 38 | 12 | 480 | - | + |
| 02.01.04 | 130 | 210 | 60 | + | recykl | bílá | 62 | 0,51 | 2x20 | 12 | 480 | + | + |
| 02.01.05 | 130 | 190 | 60 | + | celulóza | bílá | 62 | 0,51 | 2x20 | 12 | 480 | + | + |
| 02.01.07 | 130 | 190 | 60 | + | recykl | bílá | 54 | 0,41 | 2x20 | 12 | 528 | + | + |
Ručníky v roli MAXI - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ø role (mm) | Šíře role (mm) | Ø dutinky (mm) | Druh dutinky vytrhávací + pevná - | Materiál | Barva | Návin (m) | Váha ±5%kg | g/m2 ±5% | Skupinové balení | Kusů na paletě | Perforace ano + ne - | Ražba ano + ne - |
| 02.02.01 | 200 | 210 | 60 | + | recykl | šedá | 150 | 1,2 | 38 | 6 | 240 | - | + |
| 02.02.02 | 200 | 210 | 60 | + | recykl | zelená | 150 | 1,2 | 38 | 6 | 240 | - | + |
| 02.02.04 | 200 | 210 | 60 | + | recykl | bílá | 140 | 1,2 | 2x20 | 6 | 240 | + | + |
| 02.02.08 | 200 | 190 | 60 | + | celulóza | bílá | 128 | 1 | 2x20 | 6 | 240 | + | + |
Ručníky v roli BIG - PrimaSoft |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Ø role (mm) | Šíře role (mm) | Ø dutinky (mm) | Druh dutinky vytrhávací + pevná - | Materiál | Barva | Návin (m) | Váha ±5%kg | g/m2 ±5% | Skupinové balení | Kusů na paletě | Perforace ano + ne - | Ražba ano + ne - |
| 02.03.01 | 260 | 280* | 60 | - | recykl | šedá | 386 | 4,10 | 38 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.02 | 260 | 280* | 60 | - | recykl | zelená | 386 | 4,10 | 38 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.05 | 260 | 280* | 60 | - | recykl | bílá | 386 | 4,10 | 2x19 | 2 | 84 | - | + |
| 02.03.06 | 330 | 280* | 60 | - | recykl | šedá | 900 | 5,88 | 25 | 2 | 54 | - | - |